1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения за 1 квартал 2012 года:
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 1 |
| 2 | Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 1 |
| 3 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
| 4 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 1 |
| 5 | Резерв мощности системы теплоснабжения | Отсутствует |
2. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения за 1 квартал 2012года:
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 11 |
| 2 | Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 11 |
| 3 | Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 11 |
| 4 | Количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключени | 0 |
| 5 | Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) | 12,37 |
| 6 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 11 |
3. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и(или) объекту очистки сточных вод за 1 квартал 2012 года:
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и(или) объекту очистки сточных вод | 9 |
| 2 | Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и(или) объекту очистки сточных вод | 9 |
| 3 | Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения | 9 |
| 4 | Количество заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| 5 | Резерв мощности системы водоотведения и(или) объекту очистки сточных вод(тыс.куб м /сутки) | Отсутствует |
| 6 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 9 |
Полный перечень информации в соответствии с Постановлением Правительства от 30.12.2009 г. №1140 опубликован на официальном сайте МУП «ЖЭУ» - mupgeu.ru
Директор МУП «ЖЭУ»
Д.К. Рагимханов