Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителя, и главного бухгалтера муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Центр развития ребёнка «Солнышко» г. Мирный Архангельской области за 2017 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата за 2017 год, руб. |
---|---|---|---|
1 | Юрченко Ольга Юрьевна |
Заведующий | 48 751,30 |
2 | Колодяжная Ирина Николаевна |
Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 40 995,23 |
3 | Титова Ольга Андреевна |
Заместитель заведующего по административно- хозяйственной работе | 36 485,78 |
4 |
Темплина Ирина Михайловна |
Главный бухгалтер | 41 342,19 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителя, и главного бухгалтера муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Центр развития ребёнка «Солнышко» г. Мирный Архангельской области за 2018 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата за 2018 год, руб. |
---|---|---|---|
1 | Юрченко Ольга Юрьевна |
Заведующий | 47 149,12 |
2 | Колодяжная Ирина Николаевна |
Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 41 864,25 |
3 | Титова Ольга Андреевна |
Заместитель заведующего по административно- хозяйственной работе | 36 577,34 |
4 |
Темплина Ирина Михайловна |
Главный бухгалтер | 42 171,62 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителя, и главного бухгалтера муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Центр развития ребёнка «Солнышко» г. Мирный Архангельской области за 2019 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата за 2019 год, руб. |
---|---|---|---|
1 | Юрченко Ольга Юрьевна |
Заведующий | 51 370,50 |
2 | Колодяжная Ирина Николаевна |
Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 44 344,96 |
3 |
Темплина Ирина Михайловна |
Главный бухгалтер | 44 469,86 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителя, и главного бухгалтера муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Центр развития ребёнка «Солнышко» г. Мирный Архангельской области за 2020 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата за 2020 год, руб. |
---|---|---|---|
1 | Юрченко Ольга Юрьевна |
Заведующий | 55 306,44 |
2 | Колодяжная Ирина Николаевна |
Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 49 244,17 |
3 |
Темплина Ирина Михайловна |
Главный бухгалтер | 48 698,71 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителя, и главного бухгалтера муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Центр развития ребёнка «Солнышко» г. Мирный Архангельской области за 2021 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата за 2021 год, руб. |
---|---|---|---|
1 | Юрченко Ольга Юрьевна |
Заведующий | 53 841,04 |
2 | Гринченко Наталья Константиновна |
Заведующий | 54 959,57 |
3 | Колодяжная Ирина Николаевна |
Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 45 640,73 |
4 | Танцырева Лариса Александровна |
Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 50 953,74 |
5 |
Темплина Ирина Михайловна |
Главный бухгалтер | 49 741,73 |