Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителя, и главного бухгалтера Муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная система Мирного» за 2017 год
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата за 2017 год, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Малышева Тамара Кимовна |
Директор | 54 073,72 |
| 2 | Назранова Сатаней Хаутиевна |
Заместитель директора по административно-хозяйственной части | 58 016,61 |
| 3 | Ушакова Мария Борисовна |
Главный бухгалтер | 63 294,44 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителя, и главного бухгалтера Муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная система Мирного» за 2018 год
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата за 2018 год, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Малышева Тамара Кимовна |
Директор | 48 870,09 |
| 2 | Назранова Сатаней Хаутиевна |
Заместитель директора по административно-хозяйственной части | 68 209,17 |
| 3 | Анисимова Людмила Николаевна |
Главный бухгалтер | 60 461,84 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителя, и главного бухгалтера Муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная система Мирного» за 2019 год
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата за 2019 год, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Малышева Тамара Кимовна |
Директор | 53 789,39 |
| 2 | Назранова Сатаней Хаутиевна |
Заместитель директора по административно-хозяйственной части | 51 097,08 |
| 3 | Шамилова Светлана Юрьевна |
Главный бухгалтер | 51 892,04 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителя, и главного бухгалтера Муниципального казенного учреждения «Мирнинская Централизованная библиотечная система» за 2020 год
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата за 2020 год, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Малышева Тамара Кимовна |
Директор | 54 791,28 |
| 2 | Назранова Сатаней Хаутиевна |
Заместитель директора по административно-хозяйственной части | 53 269,80 |
| 3 | Шамилова Светлана Юрьевна |
Главный бухгалтер | 54 423,12 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителя, и главного бухгалтера Муниципального казенного учреждения «Мирнинская Централизованная библиотечная система» за 2021 год
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата за 2021 год, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Малышева Тамара Кимовна |
Директор | 55 952,42 |
| 2 | Назранова Сатаней Хаутиевна |
Заместитель директора по административно-хозяйственной части | 60 520,67 |
| 3 | Шамилова Светлана Юрьевна |
Главный бухгалтер | 58 156,53 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителя, и главного бухгалтера Муниципального казенного учреждения «Мирнинская Централизованная библиотечная система» за 2024 год
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата за 2024 год, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Малышева Тамара Кимовна |
Директор | 81 761,73 |
| 2 | Назранова Сатаней Хаутиевна |
Заместитель директора по административно-хозяйственной части | 81 162,17 |
| 3 | Шамилова Светлана Юрьевна |
Главный бухгалтер | 75 871,62 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителя, и главного бухгалтера Муниципального казенного учреждения «Мирнинская Централизованная библиотечная система» (МКУ «Мирнинская ЦБС») за 2025 год
|
№ п/п |
Должность |
Фамилия, |
Среднемесячная заработная плата за 2025 год, руб. |
|---|---|---|---|
|
1 |
Директор |
Малышева |
85 633,85 |
|
2 |
Заместитель директора по административно-хозяйственной части |
Назранова |
77 383,32 |
|
3 |
Главный бухгалтер |
Шамилова |
80 161,04 |