Сведения о деятельности Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по расследованию и раскрытию коррупционных преступлений за январь-декабрь 2015 года
| Поступило сообщений о преступлении | 318 | |
| По сообщениям о преступлениях принято решений о возбуждении уголовного дела | 252 | |
| Направлено в суд уголовных дел | 74 | |
| Прекращено уголовных дел | 8 | |
| Число обвиняемых по направленным в суд уголовным делам | 85 | |
| В органах исполнительной власти | 1 | |
| В органах местного самоуправления | 4 | |
| В органах МВД России | 8 | |
| В органах Минюста России | 2 | |
| В органах Минздрава России | 10 | |
| В органах Минтрудсоцзащиты России | 1 | |
| В органах государственного и муниципального контроля | 1 | |
| В государственных, муниципальных учреждениях и предприятиях | 9 | |
| лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением | 18 | |
| не должностными лицами, совершившими коррупционные преступления | 31 | |
| Число оправданных лиц | 5 | |
Использованы статистические данные, опубликованные на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округ (адрес страницы: http://arh.sledcom.ru/folder/860411/item/1008177/)